BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Championnats regionaux d'Epreuves Combinees U16 a MA
UID:522860b3-70d4-4b90-a43e-74e40090fe2e
DTSTART:20260523T100000Z
DTEND:20260524T153000Z
LOCATION:Localisation 2 Boulevard Alexandre Millerand 44200 Nantes
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p><b>CHAMPIONNATS REGIONAUX D’EPREUVES COMBINEES U16
 (Minimes) A SENIORS</b></p>
 
 <p><b>Samedi 23 et Dimanche 24 Mai 2026
 - Stade Michel Lecointre - NANTES BEAULIEU (44)</b></p>
 
 <p><b>La
 Ligue propose l'ajout de courses Open dans le cadre des championnats
 regionaux d'Epreuves Combinees</b></p>
 
 <p> </p>
 
 <p>Les listes de
 depart des courses Open seront disponibles 45 minutes avant les
 epreuves, apres confirmation des athletes sur place</p>
 
 <p><b>AU
 PROGRAMME</b></p>
 
 <p>Epreuves feminines : Heptathlon U16 / U18 /
 U20-U23-SE-Ma</p>
 
 <p>Epreuves masculines : Octathlon U16 / Decathlon
 U18 / U20-U23-SE-Ma</p>
 
 <p><b>QUALIFICATIONS</b></p>
 
 <p>Les
 qualifications aux championnats regionaux d’Epreuves Combinees se
 font sur minima pour des performances realisees entre le 1er Avril
 2026 et le Dimanche 10 Mai 2026.</p>
 
 <p>Les competitions prises en
 compte sont les competitions inscrites au calendrier de la FFA, des
 Ligues et des Comites ainsi que des competitions organisees a
 l'etranger et placees sous l'autorite des federations affiliees a
 World Athletics.</p>
 
 <p><b>Le lundi 11 Mai 2026 a 11h00 : la liste
 des athletes ayant reussi une performance plancher sera mise en
 ligne. </b><a
 href="https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmpostback=false&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=15&frmsaison=30&frmcompetition=38445&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub="
 target="_blank" rel="noreferrer noopener"><b>Les clubs devront
 confirmer les athletes qui souhaitent participer</b></a><b> mais
 seuls seront retenus les athletes entrant dans le quota etabli pour
 chaque epreuve.</b></p>
 
 <p>Les clubs devront confirmer les
 athletes <b>avant le Dimanche 14 Mai 2026 a 23h59</b>.</p>
 
 <p>La
 liste definitive des athletes qualifies integrant les qualifies
 paraitra <b>le Mardi 19 Mai 2026, sous reserve de la mise a
 disposition d’officiels par leur club respectif (cf §
 Jury).</b></p>
 
 <p>Passee cette date, un athlete paraissant sur la
 liste definitive et absent le jour des championnats regionaux verra
 son club <b>penalise de 15€ </b>(sauf certificat medical fourni
 en amont ou le jour des
 regionaux)<b>. </b></p>
 
 <p><b>MINIMA</b></p>
 
 <p>Heptathlon U16
 F : <b>2200 points – 16 athletes maximum seront
 retenues</b></p>
 
 <p>Heptathlon U18 F :<b> 2600 points – 16
 athletes maximum seront retenues</b></p>
 
 <p>Heptathlon U20/U23/SE/Ma
 F : <b>2700 points – 16 athletes maximum seront
 retenues</b></p>
 
 <p>Octathlon U16 M : <b>2600 points – 16
 athletes maximum seront retenus</b></p>
 
 <p>Decathlon U18
 M : <b>3800 points – 16 athletes maximum seront
 retenus</b></p>
 
 <p>Decathlon U20/U23/SE/Ma M :<b> 4000 points –
 16 athletes maximum seront retenus</b></p>
 
 <p><b>QUALIFICATIONS
 EXCEPTIONNELLES</b></p>
 
 <p>Seules seront etudiees les demandes
 de qualifications exceptionnelles « QE » renseignees sur le
 site de la Ligue des Pays de la Loire sur le <a
 href="https://www.helloasso.com/associations/ligue-athletisme-pays-de-la-loire/evenements/demande-de-qe"
 target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulaire prevu a cet
 effet</a> avant le <b>Jeudi 14 Mai 2026 a 23h59</b>.</p>
 
 <p>Les
 athletes concernes devront imperativement justifier d’une
 performance sur Epreuves combinees realisee en plein air 2025 ou sur
 la derniere saison en salle 2025-2026 inferieure aux minima exiges ou
 equivalents (performances en salle).</p>
 
 <p>Les demandes seront
 analysees par un comite de selection le lundi ou mardi 18 ou 19 Mai,
 les reponses seront apportees aux demandeurs concernes des la fin de
 la reunion du comite d’etude<b>.</b></p>
 
 <p> </p>
 
 <p>Pour les
 athletes U16 1<sup>ere</sup> annee sans performance en epreuves
 combinees, 3 criteres a respecter pour que la QE soit
 etudiee :</p>
 
 <ul>
 	<li>Justifier une performance sur les haies en
 competition (saison en cours)</li>
 	<li>Justifier Perf minimale a
 2.00m a la perche pour les U16M dans la saison 2025 ou
 2026</li>
 	<li>Justifier Perf minimale a 1.30m pour les U16M et 1.18m
 pour les U16F a la hauteur dans la saison 2025 ou
 2026</li>
 </ul>
 
 <p><b>REGLEMENTATION PARTICULIERE</b></p>
 
 <p>Les
 montees de barre
 :</p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Epreuve</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1ere
 barre</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2eme
 barre</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>3eme
 barre</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>4eme
 barre</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>puis…</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 U16F</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,12m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,18m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 3cm en 3cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 U18F</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,18m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,24m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 3cm en 3cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Hauteur U20F et
 +</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,21m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 3cm en
 3cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 U16M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,24m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,30m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 3cm en 3cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 U18M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,45m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 3cm en 3cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Hauteur U20M et
 +</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,45m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 3cm en
 3cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Perche
 U16M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1,80m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,00m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,20m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,40m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 10cm en 10cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Perche
 U18M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,00m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,20m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,40m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,60m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 10cm en 10cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p>Perche U20M et
 +</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,00m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,20m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,40m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2,60m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>de
 10cm en
 10cm</p>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p><b>JURY</b></p>
 
 <p>Quota
 jury par club :</p>
 
 <ul>
 	<li>1 athlete engage
                  -> 1 officiel par journee de
 competition</li>
 	<li>2 a 3 athletes engages         ->  2
 officiels par journee de competition</li>
 	<li>4 a 6 athletes engages
         ->  3 officiels par journee de
 competition</li>
 	<li>7 a 10 athletes engages       ->  4
 officiels par journee de competition</li>
 	<li>> 10 athletes engages
         ->  5 officiels par journee de competition (+ 1
 officiel par tranche de 4 au-dela de
 13)</li>
 </ul>
 
 <p> </p>
 
 <p>Les officiels doivent
 etre <b>diplomes </b>et <a
 href="https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmpostback=false&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=15&frmsaison=30&frmcompetition=38443&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub="
 target="_blank" rel="noreferrer noopener">seront engages par leur
 club</a> au plus tard le <b>lundi 18 mai a
 14h00</b>.</p>
 
 <p>Penalites : </p>
 
 <p>Les clubs sont
 alertes <b>qu’en cas de non-respect du quota demande,
 l’organisation se reserve le droit de ne pas engager les athletes
 des clubs concernes</b>. A minima une penalite de 100 € par juge
 manquant sera appliquee.</p>
 
 <p> </p>
 
 <p><b>EPREUVES OPEN REGIONAL
 DE COURSES</b></p>
 
 <p><strong>SAMEDI 23 MAI : </strong></p>
 
 <p>-
 14h15 : 200m TCF</p>
 
 <p>- 14h45 : 200m TCM</p>
 
 <p>- 15h15 : 80m U16
 F</p>
 
 <p>- 15h30 : 80m U16 M</p>
 
 <p>- 15h45 : 50m U14 F</p>
 
 <p>-
 16h00 : 50m U14 M</p>
 
 <p> </p>
 
 <p><strong>DIMANCHE 24
 MAI</strong> :</p>
 
 <p>- 10h40 : Marche 2 000/3 000m U14/U16 X
 depart commun</p>
 
 <p>- 11h10 : Marche 5 000m / 10 000m TCX depart
 commun</p>
 
 <p>- 12h30 : 1 000m U14 - U16 F</p>
 
 <p>- 13h00 : 1 000m
 U14 - U16 M</p>
 
 <p> </p>
 
 <p>Les engagements se font sur le site de
 la Ligue d'Athletisme des Pays de la Loire jusqu'au mercredi 20 mai a
 12h00.<b> AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR
 PLACE</b></p>
 
 <p> </p>
 
 <p>Tout engagement d'athletes dans les
 courses open devra faire l'objet d'engagement de jury club
 :</p>
 
 <p>Officiels a engager sur le site <a
 href="https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmpostback=false&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=15&frmsaison=31&frmcompetition=40193&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub="
 target="_blank" rel="noreferrer noopener">de la
 Ligue</a></p>
 
 <p><b>1 a 5 athletes -> 1 juge</b></p>
 
 <p><b>Au-dela
 de 5 athletes -> 2 juges</b></p>
 
 <p>Les juges devront avoir des
 qualifications en lien avec les courses (juges courses, starters,
 chronometreurs) avant mercredi 20 mai a
 12h00</p>
 
 <p> </p>
 
 <p><b>HORAIRES <i>PROVISOIRES</i></b></p>
 
 <p><b><i>Samedi
 23 mai</i></b></p>
 
 <p> Mise en place du jury
 11h00</p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><em><b>Horaires</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Open
 regional
 Courses</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U16
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U18
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U20 a Ma
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Octathlon U16
 M</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Decathlon U18 M / U20
 M</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Decathlon SE
 M</b></em></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 U18
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h05</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 U20
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h20</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 haies
 (76)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h50</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 haies
 (84)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h55</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 haies
 (84)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 
 Hauteur - Sautoir
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>80m
 haies
 (76)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 - Sautoir A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids (4kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h00</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h05</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h10</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h15</b></p>
 			</td>
 			<td>200m
 TCF</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids
 (5kg et 6 kg) - Plateau
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h30</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 200m
 TCM</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur - Sautoir
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids (3kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Perche</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><b>15h15</b></td>
 			<td>
 			<p>80m
 U16
 F</p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h30</b></p>
 			</td>
 			<td>80m
 U16
 M</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Hauteur
 - Sautoir A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Poids (7,260kg) - Plateau
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h40</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids
 (4kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><b>15h45</b></td>
 			<td>
 			<p>50m
 U14 F</p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>50m
 U14 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>200m <br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h40</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Poids
 (3kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>200m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Javelot
 (600g)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 - Sautoir
 B </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>17h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>18h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>400m
 U18
 M<br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>18h05</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>400m
 U20
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>19h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>400m</p>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p> </p>
 
 <p> <b><i>Dimanche
 24 mai</i></b></p>
 
 <p>Mise en place du jury
 9h00</p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><em><b>Horaires</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Open
 regional
 Courses</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U16
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U18
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U20 a Ma
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Octathlon U16
 M</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Decathlon U18 M / U20 M
 /
 SEM</b></em></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>9h40</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>110m
 haies
 (91) <br>
 			 </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>9h50</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 110m
 haies
 (99)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 110m
 haies
 (106)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h25</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m <br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h40</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2
 000m - 3 000m Marche U14/U16
 X</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h50</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Perche
 - Groupe B</p>
 
 			<p>Disque (1,5kg / 1,750kg / 2kg) - Groupe A -
 Plateau
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>11h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
